Browse Source

修改

master_tdsql
zhuyulei 1 year ago
parent
commit
7e471ddcb9
  1. 5
      shuili-system/src/main/java/com/kms/yg/df/controller/BsSgcDfAqjcController.java
  2. 23
      shuili-system/src/main/java/com/kms/yg/df/service/BsSgcDfAqrwService.java
  3. 3
      shuili-system/src/main/resources/mapper/yg/df/BsSgcDfYhxxMapper.xml
  4. 57
      sql/zj/v4.0.0/增量更新/sys_menu.sql

5
shuili-system/src/main/java/com/kms/yg/df/controller/BsSgcDfAqjcController.java

@ -48,11 +48,6 @@ public class BsSgcDfAqjcController extends BaseController
@Autowired
private BsSgcDfAqjcService bsSgcSzAqjcService;
@Autowired
private SysXzqhService sysXzqhService;
@Autowired
private SysDeptService sysDeptService;
/**
* 查询堤防安全检测列表

23
shuili-system/src/main/java/com/kms/yg/df/service/BsSgcDfAqrwService.java

@ -197,40 +197,55 @@ public class BsSgcDfAqrwService extends BaseService<BsSgcDfAqrwMapper, BsSgcDfAq
return list;
}
/**
* 根据taskId获取Level列表
* @param taskId 任务ID
* @return Level列表
*/
public List<AqrwDto> getLevel(String taskId) {
// 根据taskId查询BsSgcDfAqrw对象
BsSgcDfAqrw DfAqrw = bsSgcDfAqrwMapper.selectById(taskId);
// 获取adcd属性值
String adcd = DfAqrw.getAdcd();
// 根据adcd属性值查询SysXzqh对象
SysXzqh byId = sysXzqhService.getById(adcd);
// 获取层级属性值
Integer layer = byId.getLayer();
// 调用getList方法获取AqrwDto列表
List<AqrwDto> dtoList = this.getList(taskId);
// 根据adcd、层级和taskId查询NumDto列表
List<NumDto> one = bsSgcDfAqrwMapper.getOne(sysXzqhService.getSubString(adcd), layer,taskId);
List<NumDto> two = bsSgcDfAqrwMapper.getTwo(sysXzqhService.getSubString(adcd), layer,taskId);
List<NumDto> three = bsSgcDfAqrwMapper.getThree(sysXzqhService.getSubString(adcd), layer,taskId);
// 遍历AqrwDto列表
for (AqrwDto aqrwDto : dtoList) {
// 遍历one列表
for (NumDto numDto : one) {
// 如果numDto的名称与aqrwDto的adcdName属性值相等,则将numDto的num属性值赋给aqrwDto的one属性
if (numDto.getName().equals(aqrwDto.getAdcdName())) {
aqrwDto.setOne(numDto.getNum());
}
}
// 遍历two列表
for (NumDto numDto : two) {
// 如果numDto的名称与aqrwDto的adcdName属性值相等,则将numDto的num属性值赋给aqrwDto的two属性
if (numDto.getName().equals(aqrwDto.getAdcdName())) {
aqrwDto.setTwo(numDto.getNum());
}
}
// 遍历three列表
for (NumDto numDto : three) {
// 如果numDto的名称与aqrwDto的adcdName属性值相等,则将numDto的num属性值赋给aqrwDto的three属性
if (numDto.getName().equals(aqrwDto.getAdcdName())) {
aqrwDto.setThree(numDto.getNum());
@ -239,7 +254,9 @@ public class BsSgcDfAqrwService extends BaseService<BsSgcDfAqrwMapper, BsSgcDfAq
}
// 返回AqrwDto列表
return dtoList;
}
}

3
shuili-system/src/main/resources/mapper/yg/df/BsSgcDfYhxxMapper.xml

@ -87,6 +87,7 @@
<if test="layer==3">
WHERE
sj.adcd = #{adcd} and sj.status!='0'
</if> ) t GROUP BY t.`status`
</if> ) t
GROUP BY t.`status`
</select>
</mapper>

57
sql/zj/v4.0.0/增量更新/sys_menu.sql

@ -0,0 +1,57 @@
INSERT INTO `sys_menu` VALUES ('06da55af64c34a1a88a58277f7c46248', '申报管理_审核', '50df606910974bf69b58079ae2382f87', 1, 'examine', 'sluice/safetyManage/declarationManage/examine/index', 1, 'C', '0', '0', 'sluice:safetyManage:declarationManage:examine', '#', '1', '2024-02-21 17:28:15', '1', '2024-02-21 17:35:26', '');
INSERT INTO `sys_menu` VALUES ('0744350d7c434546b46fff40882571ae', '审核_申报管理选项卡', '50df606910974bf69b58079ae2382f87', 1, 'examine/options', 'sluice/safetyManage/declarationManage/examine/components/listPage/options/index', 1, 'M', '1', '0', '', '#', '1', '2024-02-21 17:47:33', '1', '2024-02-21 17:49:40', '');
INSERT INTO `sys_menu` VALUES ('0a9f0759e12849c2bb64247b6f861bc6', '安全生产', '50df606910974bf69b58079ae2382f87', 6, 'safeProduction', 'sluice/safetyManage/safeProduction/index', 1, 'C', '0', '0', 'sluice:safetyManage:safeProduction:list', '#', '1', '2024-02-21 18:09:09', '1', '2024-02-21 18:47:50', '');
INSERT INTO `sys_menu` VALUES ('0ce7fb1b47e1483db66666da075b3540', '防汛电源管理', 'fea6e92ff2c94545924317cc84c87c46', 2, 'power', 'sluice/safetyManage/floodControlManagement/power', 1, 'M', '0', '0', '', '#', '1', '2024-02-21 18:29:19', '1', '2024-02-21 18:38:18', '');
INSERT INTO `sys_menu` VALUES ('0fd652f7b5654084917e6d98cb2a805c', '责任人管理', '6761f5134a0943fcbfb60bb2a174ea01', 2, 'responsiblePerson', 'safetyManage/responsiblePersonManage/index', 1, 'C', '0', '0', 'safetyManage:responsiblePersonManage:list', '#', '1', '2024-01-19 17:53:58', '1', '2024-01-19 17:54:55', '');
INSERT INTO `sys_menu` VALUES ('11168efdee3d45e5ab10a3356f74899c', '防汛管理', '6761f5134a0943fcbfb60bb2a174ea01', 5, 'floodControlManagement', 'sluice/safetyManage/floodControlManagement/index', 1, 'M', '0', '0', '', '#', '1', '2024-01-22 16:39:51', '1', '2024-02-21 18:39:37', '');
INSERT INTO `sys_menu` VALUES ('189acd78b7274ea3b70c7d161154df02', '审核_申报管理选项卡', '6761f5134a0943fcbfb60bb2a174ea01', 1, 'declarationManage2/options', 'safetyManage/declarationManage/sluice/examine/components/listPage/options', 1, 'C', '1', '0', '', '#', '1', '2024-01-19 14:19:21', '1', '2024-01-19 14:26:24', '');
INSERT INTO `sys_menu` VALUES ('1949cbdc908c46afa40ec67da25e66f6', '防汛组织管理', '11168efdee3d45e5ab10a3356f74899c', 0, 'tissue', 'safetyManage/floodControlManagement/floodControlTissue', 1, 'C', '0', '0', '', '#', '1', '2024-01-22 16:40:49', '1', '2024-01-22 16:43:31', '');
INSERT INTO `sys_menu` VALUES ('2830a8101efe464c9eb5b59e8f46607d', '填报_申报管理选项卡', '50df606910974bf69b58079ae2382f87', 0, 'declare/options', 'sluice/safetyManage/declarationManage/declare/components/listPage/options/index', 1, 'C', '1', '0', '', '#', '1', '2024-02-21 17:37:19', '1', '2024-02-21 17:49:34', '');
INSERT INTO `sys_menu` VALUES ('384c129e452c4f12810f9c8c4cb3c24f', '确权划界管理', '50df606910974bf69b58079ae2382f87', 3, 'confirmDelimitationManage', 'sluice/safetyManage/confirmDelimitationManage/index', 1, 'C', '0', '0', '', '#', '1', '2024-02-21 18:07:05', '1', '2024-02-21 18:16:32', '');
INSERT INTO `sys_menu` VALUES ('3b47f97fcad14fbcb1871e6e3e4b738c', '安全鉴定任务', 'aca93cd4b77c48b495315b4039c9f108', 0, 'task', 'sluice/safetyManage/safetyAppraisal/task', 1, 'C', '0', '0', '', '#', '1', '2024-02-21 18:21:06', '1', '2024-02-21 18:23:43', '');
INSERT INTO `sys_menu` VALUES ('3b6d2138aecf4239a175d8c94b83632f', '安全鉴定任务', '6b226b11c53049fc85fb4963c9c24005', 0, 'safetyAppraisalTask', 'safetyManage/safetyAppraisal/safetyAppraisalTask', 1, 'C', '0', '0', 'safetyManage:safetyAppraisal:safetyAppraisalTask', '#', '1', '2024-01-22 15:32:34', '1', '2024-01-22 15:38:27', '');
INSERT INTO `sys_menu` VALUES ('3c409da6d6724ddf89d34f91458f6e66', '安全鉴定统计', 'aca93cd4b77c48b495315b4039c9f108', 2, 'statistics', 'sluice/safetyManage/safetyAppraisal/statistics', 1, 'C', '0', '0', '', '#', '1', '2024-02-21 18:21:49', '1', '2024-02-21 18:26:54', '');
INSERT INTO `sys_menu` VALUES ('41748d6a79c04a6893f16e70e9a2f507', '工程状况', '0', 0, 'engineeringCondition', '', 1, 'M', '1', '0', '', 'icon-gcxc', '1', '2024-01-16 13:48:56', '1', '2024-02-21 15:31:35', '');
INSERT INTO `sys_menu` VALUES ('426c54ef447346cf95f7feffaa1bf927', '责任人管理', '50df606910974bf69b58079ae2382f87', 2, 'responsiblePerson', 'sluice/safetyManage/responsiblePersonManage/index', 1, 'C', '0', '0', 'sluice:safetyManage:responsiblePersonManage:list', '#', '1', '2024-02-21 17:52:13', '1', '2024-02-21 18:00:21', '');
INSERT INTO `sys_menu` VALUES ('43576f6f6ea640018e8ff0a8c37c4d2c', '基本信息管理', '41748d6a79c04a6893f16e70e9a2f507', 0, 'baseInfo', 'engineeringCondition/baseInfo/index', 1, 'C', '0', '0', 'engineeringCondition:baseInfo:list', '#', '1', '2024-01-16 14:07:31', '1', '2024-01-16 14:54:10', '');
INSERT INTO `sys_menu` VALUES ('4372b152f15b4dac8030537799883546', '防汛物资管理', '11168efdee3d45e5ab10a3356f74899c', 1, 'supplies', 'safetyManage/floodControlManagement/floodControlSupplies', 1, 'C', '0', '0', '', '#', '1', '2024-01-22 16:41:13', '1', '2024-01-22 16:43:53', '');
INSERT INTO `sys_menu` VALUES ('484a8f10f7df46c0ae67b925046dc6b3', '确权划界管理', '6761f5134a0943fcbfb60bb2a174ea01', 3, 'confirmDelimitationManage', 'safetyManage/confirmDelimitationManage/index', 1, 'C', '0', '0', 'safetyManage:confirmDelimitationManage:list', '#', '1', '2024-01-22 13:55:18', '1', '2024-01-22 13:56:02', '');
INSERT INTO `sys_menu` VALUES ('4a9149e0dbe5462dbd9c3aa51dba8f5d', '标识标牌管理', '41748d6a79c04a6893f16e70e9a2f507', 1, 'identificationPlate', 'engineeringCondition/identificationPlate/index', 1, 'C', '0', '0', 'engineeringCondition:identificationPlate:list', '#', '1', '2024-01-16 15:16:12', '1', '2024-01-16 15:16:47', '');
INSERT INTO `sys_menu` VALUES ('4b20876d87684fd2a2cf2980696b521e', '申报管理_填报', '50df606910974bf69b58079ae2382f87', 0, 'declare', 'sluice/safetyManage/declarationManage/declare/index', 1, 'C', '0', '0', 'sluice:safetyManage:declarationManage:declare', '#', '1', '2024-02-21 17:35:00', '', '2024-02-21 17:35:00', '');
INSERT INTO `sys_menu` VALUES ('4edab940ec0d4a439181417e0fb1abe4', '安全鉴定清单', 'aca93cd4b77c48b495315b4039c9f108', 1, 'list', 'sluice/safetyManage/safetyAppraisal/list', 1, 'C', '0', '0', '', '#', '1', '2024-02-21 18:21:32', '1', '2024-02-21 18:26:41', '');
INSERT INTO `sys_menu` VALUES ('50df606910974bf69b58079ae2382f87', '安全管理', '4820885a4cca4930872d7d7caeb2d802', 1, 'safetyManage', 'sluice/safetyManage/index', 1, 'M', '0', '0', '', '#', '1', '2024-02-21 17:18:12', '1', '2024-02-21 17:20:55', '');
INSERT INTO `sys_menu` VALUES ('5b45e0b373ba40e681d1bd2a0034e359', '防汛电源管理', '11168efdee3d45e5ab10a3356f74899c', 2, 'power', 'safetyManage/floodControlManagement/floodControlPower', 1, 'C', '0', '0', '', '#', '1', '2024-01-22 16:41:43', '1', '2024-01-22 16:44:11', '');
INSERT INTO `sys_menu` VALUES ('5ff1500222a0425c91b3f2e49057a210', '安全生产', '6761f5134a0943fcbfb60bb2a174ea01', 6, 'safeProduction', 'safetyManage/safeProduction/index', 1, 'C', '0', '0', 'safetyManage:safeProduction:list', '#', '1', '2024-01-23 19:21:05', '', '2024-01-23 19:21:05', '');
INSERT INTO `sys_menu` VALUES ('6761f5134a0943fcbfb60bb2a174ea01', '安全管理', '0', 1, 'safetyManage', NULL, 1, 'M', '1', '0', '', 'icon-hddwfzjhgl', '1', '2024-01-16 16:30:47', '1', '2024-02-21 18:48:30', '');
INSERT INTO `sys_menu` VALUES ('6b226b11c53049fc85fb4963c9c24005', '安全鉴定管理', '6761f5134a0943fcbfb60bb2a174ea01', 4, 'safetyAppraisal', 'safetyManage/safetyAppraisal/index', 1, 'M', '0', '0', '', '#', '1', '2024-01-22 15:23:23', '1', '2024-01-22 15:45:30', '');
INSERT INTO `sys_menu` VALUES ('6efc57f9e5974ce6911dc8fe9cb8d660', '防汛预案管理', 'fea6e92ff2c94545924317cc84c87c46', 3, 'preplan', 'sluice/safetyManage/floodControlManagement/preplan', 1, 'M', '0', '0', '', '#', '1', '2024-02-21 18:29:37', '1', '2024-02-21 18:38:42', '');
INSERT INTO `sys_menu` VALUES ('71f33b498f83460fb996c2e526211381', '申报管理_填报', '6761f5134a0943fcbfb60bb2a174ea01', 0, 'declarationManage1', 'safetyManage/declarationManage/declareIndex', 1, 'C', '0', '0', 'safetyManage:declarationManage:declareIndex', '#', '1', '2024-01-16 16:41:04', '1', '2024-01-19 14:26:47', '');
INSERT INTO `sys_menu` VALUES ('869d9b5b7cc143ff90f9ff9e47742554', '防汛组织管理', 'fea6e92ff2c94545924317cc84c87c46', 0, 'tissue', 'sluice/safetyManage/floodControlManagement/tissue', 1, 'C', '0', '0', '', '#', '1', '2024-02-21 18:28:49', '1', '2024-02-21 18:33:09', '');
INSERT INTO `sys_menu` VALUES ('86bc19c50c4c497b82945a3050aa49fe', '水库运行管理', '0', 0, 'reservoir', NULL, 1, 'M', '0', '0', NULL, '#', '1', '2024-02-21 16:34:43', '', '2024-02-21 16:34:43', '');
INSERT INTO `sys_menu` VALUES ('8848c79215734567ae4af6ddef0c208e', '防汛物资管理', 'fea6e92ff2c94545924317cc84c87c46', 1, 'supplies', 'sluice/safetyManage/floodControlManagement/supplies', 1, 'C', '0', '0', '', '#', '1', '2024-02-21 18:29:04', '1', '2024-02-21 18:37:57', '');
INSERT INTO `sys_menu` VALUES ('88c95fc6ffb740c5992da39ddc9eab57', '防汛预案管理', '11168efdee3d45e5ab10a3356f74899c', 3, 'preplan', 'safetyManage/floodControlManagement/floodControlPreplan', 1, 'C', '0', '0', '', '#', '1', '2024-01-22 16:42:38', '1', '2024-01-22 16:47:20', '');
INSERT INTO `sys_menu` VALUES ('99c5a6374b76472e8a0cafeec4689ba8', '安全鉴定统计', '6b226b11c53049fc85fb4963c9c24005', 2, 'safetyAppraisalStatis', 'safetyManage/safetyAppraisal/safetyAppraisalStatistics', 1, 'C', '0', '0', 'safetyManage/safetyAppraisal/safetyAppraisalStatis', '#', '1', '2024-02-02 14:33:56', '', '2024-02-02 14:33:56', '');
INSERT INTO `sys_menu` VALUES ('a08e4dc2bf174b82a8d0bd3685709256', '填报_申报管理选项卡', '6761f5134a0943fcbfb60bb2a174ea01', 0, 'declarationManage1/options', 'safetyManage/declarationManage/sluice/declare/components/listPage/options', 1, 'C', '1', '0', '', '#', '1', '2024-01-16 19:03:34', '1', '2024-01-19 14:19:58', '');
INSERT INTO `sys_menu` VALUES ('aca93cd4b77c48b495315b4039c9f108', '安全鉴定管理', '50df606910974bf69b58079ae2382f87', 4, 'safetyAppraisal', 'sluice/safetyManage/safetyAppraisal/index', 1, 'M', '0', '0', '', '#', '1', '2024-02-21 18:08:14', '1', '2024-02-21 18:20:25', '');
INSERT INTO `sys_menu` VALUES ('A_20876d87684fd2a2cf2980696b521e', '申报管理_填报', 'A_df606910974bf69b58079ae2382f87', 0, 'declare', 'dike/safetyManage/declarationManage/declare/index', 1, 'C', '0', '0', 'dike:safetyManage:declarationManage:declare', '#', '1', '2024-02-26 03:46:38', '1', '2024-02-26 03:46:38', '');
INSERT INTO `sys_menu` VALUES ('A_30a8101efe464c9eb5b59e8f46607d', '填报_申报管理选项卡', 'A_df606910974bf69b58079ae2382f87', 0, 'declare/options', 'dike/safetyManage/declarationManage/declare/components/listPage/options/index', 1, 'C', '1', '0', '', '#', '1', '2024-02-26 03:46:38', '1', '2024-02-26 03:46:38', '');
INSERT INTO `sys_menu` VALUES ('A_44350d7c434546b46fff40882571ae', '审核_申报管理选项卡', 'A_df606910974bf69b58079ae2382f87', 1, 'examine/options', 'dike/safetyManage/declarationManage/examine/components/listPage/options/index', 1, 'M', '1', '0', '', '#', '1', '2024-02-26 03:46:38', '1', '2024-02-26 03:46:38', '');
INSERT INTO `sys_menu` VALUES ('A_4c129e452c4f12810f9c8c4cb3c24f', '确权划界管理', 'A_df606910974bf69b58079ae2382f87', 3, 'confirmDelimitationManage', 'dike/safetyManage/confirmDelimitationManage/index', 1, 'C', '0', '0', '', '#', '1', '2024-02-26 03:46:38', '1', '2024-02-26 03:46:46', '');
INSERT INTO `sys_menu` VALUES ('A_6c54ef447346cf95f7feffaa1bf927', '责任人管理', 'A_df606910974bf69b58079ae2382f87', 2, 'responsiblePerson', 'dike/safetyManage/responsiblePersonManage/index', 1, 'C', '0', '0', 'dike:safetyManage:responsiblePersonManage:list', '#', '1', '2024-02-26 03:46:38', '1', '2024-02-26 03:46:38', '');
INSERT INTO `sys_menu` VALUES ('A_9f0759e12849c2bb64247b6f861bc6', '安全生产', 'A_df606910974bf69b58079ae2382f87', 6, 'safeProduction', 'dike/safetyManage/safeProduction/index', 1, 'C', '0', '0', 'dike:safetyManage:safeProduction:list', '#', '1', '2024-02-26 03:46:38', '1', '2024-02-26 03:47:11', '');
INSERT INTO `sys_menu` VALUES ('A_a6e92ff2c94545924317cc84c87c46', '防汛管理', 'A_df606910974bf69b58079ae2382f87', 5, 'floodControlManagement', 'dike/safetyManage/floodControlManagement/index', 1, 'M', '0', '0', '', '#', '1', '2024-02-26 03:46:38', '1', '2024-02-26 03:47:02', '');
INSERT INTO `sys_menu` VALUES ('A_a93cd4b77c48b495315b4039c9f108', '安全鉴定管理', 'A_df606910974bf69b58079ae2382f87', 4, 'safetyAppraisal', 'dike/safetyManage/safetyAppraisal/index', 1, 'M', '0', '0', '', '#', '1', '2024-02-26 03:46:38', '1', '2024-02-26 03:46:54', '');
INSERT INTO `sys_menu` VALUES ('A_da55af64c34a1a88a58277f7c46248', '申报管理_审核', 'A_df606910974bf69b58079ae2382f87', 1, 'examine', 'dike/safetyManage/declarationManage/examine/index', 1, 'C', '0', '0', 'dike:safetyManage:declarationManage:examine', '#', '1', '2024-02-26 03:46:38', '1', '2024-02-26 03:46:38', '');
INSERT INTO `sys_menu` VALUES ('A_df606910974bf69b58079ae2382f87', '安全管理', '85664171b34a4a1d87e8677481815b2e', 1, 'safetyManage', 'dike/safetyManage/index', 1, 'M', '0', '0', '', '#', '1', '2024-02-26 03:46:38', '1', '2024-02-26 03:46:38', '');
INSERT INTO `sys_menu` VALUES ('b336383af03b4ffab7bb40bad77a3946', '申报管理_审核', '6761f5134a0943fcbfb60bb2a174ea01', 1, 'declarationManage2', 'safetyManage/declarationManage/examineIndex', 1, 'C', '0', '0', 'safetyManage:declarationManage:examineIndex', '#', '1', '2024-01-16 17:12:43', '1', '2024-01-19 14:26:37', '');
INSERT INTO `sys_menu` VALUES ('B_409da6d6724ddf89d34f91458f6e66', '安全鉴定统计', 'A_a93cd4b77c48b495315b4039c9f108', 2, 'statistics', 'dike/safetyManage/safetyAppraisal/statistics', 1, 'C', '0', '0', '', '#', '1', '2024-02-26 03:46:38', '1', '2024-02-26 06:34:22', '');
INSERT INTO `sys_menu` VALUES ('B_47f97fcad14fbcb1871e6e3e4b738c', '安全鉴定任务', 'A_a93cd4b77c48b495315b4039c9f108', 0, 'task', 'dike/safetyManage/safetyAppraisal/task', 1, 'C', '0', '0', '', '#', '1', '2024-02-26 03:46:38', '1', '2024-02-26 06:34:12', '');
INSERT INTO `sys_menu` VALUES ('B_48c79215734567ae4af6ddef0c208e', '防汛物资管理', 'A_a6e92ff2c94545924317cc84c87c46', 1, 'supplies', 'dike/safetyManage/floodControlManagement/supplies', 1, 'C', '0', '0', '', '#', '1', '2024-02-26 03:46:38', '1', '2024-02-26 06:34:38', '');
INSERT INTO `sys_menu` VALUES ('B_9d9b5b7cc143ff90f9ff9e47742554', '防汛组织管理', 'A_a6e92ff2c94545924317cc84c87c46', 0, 'tissue', 'dike/safetyManage/floodControlManagement/tissue', 1, 'C', '0', '0', '', '#', '1', '2024-02-26 03:46:38', '1', '2024-02-26 06:34:31', '');
INSERT INTO `sys_menu` VALUES ('B_dab940ec0d4a439181417e0fb1abe4', '安全鉴定清单', 'A_a93cd4b77c48b495315b4039c9f108', 1, 'list', 'dike/safetyManage/safetyAppraisal/list', 1, 'C', '0', '0', '', '#', '1', '2024-02-26 03:46:38', '1', '2024-02-26 06:34:17', '');
INSERT INTO `sys_menu` VALUES ('B_e7fb1b47e1483db66666da075b3540', '防汛电源管理', 'A_a6e92ff2c94545924317cc84c87c46', 2, 'power', 'dike/safetyManage/floodControlManagement/power', 1, 'M', '0', '0', '', '#', '1', '2024-02-26 03:46:38', '1', '2024-02-26 06:34:43', '');
INSERT INTO `sys_menu` VALUES ('B_fc57f9e5974ce6911dc8fe9cb8d660', '防汛预案管理', 'A_a6e92ff2c94545924317cc84c87c46', 3, 'preplan', 'dike/safetyManage/floodControlManagement/preplan', 1, 'M', '0', '0', '', '#', '1', '2024-02-26 03:46:38', '1', '2024-02-26 06:34:49', '');
INSERT INTO `sys_menu` VALUES ('cc29fc1e9d3144459e91dc386718b84a', '安全鉴定清单', '6b226b11c53049fc85fb4963c9c24005', 1, 'safetyAppraisalList', 'safetyManage/safetyAppraisal/safetyAppraisalList', 1, 'C', '0', '0', 'safetyManage:safetyAppraisal:safetyAppraisalList', '#', '1', '2024-01-22 15:49:42', '', '2024-01-22 15:49:42', '');
INSERT INTO `sys_menu` VALUES ('dd37c68c74c345528929244e05eb3f3c', '基本', 'f792500bc43f4964a63564d9f1ccf622', 0, 'base', 'reservoir/engineeringCondition/baseInfo/index', 1, 'M', '0', '0', '', '#', '1', '2024-02-21 16:48:02', '1', '2024-02-21 16:48:25', '');
INSERT INTO `sys_menu` VALUES ('f792500bc43f4964a63564d9f1ccf622', '工程状况', '86bc19c50c4c497b82945a3050aa49fe', 0, 'engineeringCondition', 'reservoir/engineeringCondition/index', 1, 'M', '0', '0', '', '#', '1', '2024-02-21 16:35:24', '1', '2024-02-21 16:48:37', '');
INSERT INTO `sys_menu` VALUES ('fea6e92ff2c94545924317cc84c87c46', '防汛管理', '50df606910974bf69b58079ae2382f87', 5, 'floodControlManagement', 'sluice/safetyManage/floodControlManagement/index', 1, 'M', '0', '0', '', '#', '1', '2024-02-21 18:08:51', '1', '2024-02-21 18:35:16', '');
Loading…
Cancel
Save